監理費表
(実習生の監理費を全て同じとする場合)
- 監理団体名: いちご事業協同組合
- 所在地: 福岡市中央区警固二丁目13番7号
- 責任者: 代表理事 加城 裕大
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。受入れ人数・職種・送出国等の条件により変動します。
1. 職業紹介費
| 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 20,000円 | 20,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 20,000円 | 20,000円 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 5,000円 | 5,000円 | |
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 5,000円 | 5,000円 | |
| 小計 | 50,000円 | 50,000円 |
2. 講習費
| 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設使用料 | 施設使用料(1期6名受入れ) | 90,000円 | 15,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金(1期6名受入れ) | 210,000円 | 35,000円 | 講師謝金÷受講者数 |
| 講師及び通訳への謝金 | 通訳謝金(1期6名受入れ) | 30,000円 | 5,000円 | 通訳謝金÷受講者数 |
| 教材費 | 教材費 | 5,000円 | 5,000円 | 実費 |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 60,000円 | 実費 |
| その他 | その他(入国前講習費、交通費、健康診断費等) | 50,000円 | 50,000円 | |
| 小計 | 445,000円 | 170,000円 |
3. 監査指導費
| 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 監査に要する人件費(36か月) | 360,000円 | 10,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 監査に要する交通費(36か月) | 180,000円 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 |
| その他 | その他(36か月) | 108,000円 | 3,000円 | |
| 小計 | 648,000円 | 18,000円 |
4. その他諸経費
| 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他(渡航費) | 技能実習生渡航に要する費用 | 100,000円 | 100,000円 | 実費(出入国時期により変動) |
| 相談・支援費 | 相談・支援に要する費用(36か月) | 108,000円 | 3,000円 | 実費 |
| 事務手続き費 | 人件費・事務諸経費(36か月) | 252,000円 | 7,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 外国の送出機関へ支払う費用(36か月) | 252,000円 | 7,000円 | 協定書参照(1か月7,000円/1名) |
| その他 | その他(技能実習生総合保険料、国保費用等) | 42,220円 | 42,220円 | 実費 |
| 小計 | 754,220円 | 159,220円 |
合計
| 合計額 | 1,897,220円 |
| 技能実習生1人当たり | 397,220円 |
お問い合わせ
監理費に関するご質問・お見積りのご相談は、当サイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。